Tablas y Características de los Buses
Características de Buses
Bus | Velocidad Maxima del Sistema | Tamaño Máximo del paquete de información | Tamaño de red (m) |
ArcNet | 5 Mbit/s | 507 bytes | 6000 |
AS-i | 5 ms/ciclo | 4 bits | 100 |
ControlNet | 5 Mbit/s | 510 bytes | 8000 |
DeviceNet | 500 k baud | 8 bytes | 480 |
FF | 2.5 Mbit/s | 256 octetos | 22300 |
Genius I/O | 450 k baud | 128 bytes | 2250 |
HART | 3 actualizaciones/s | 25 bytes | 3000 |
Interbus | 500 kbit/s | 288 bits | 12500 |
LonWorks | 1.2 Mbit/s | 228 bytes | sin datos |
Profibus | 12 M baud | 256 bytes | en función de la velocidad |
SDS | 125 kbit/s | 108 bits | 480 |
SERCOS | 10 Mbit/s | 16 bytes | ----- |
Seriplex | 72 ms/32 sensores + 32 actuadores | 7000 binarias/480 analógicas | 2000 |
WorldFIP | 5 Mbit/s | 64 k bytes | 30000 |
Aplicaciones de los Buses
Bus | Control Secuencial | Control Discreto | Control Batch |
ArcNet | Si | Si | Si |
AS-i | Si | Si | Si |
ControlNet | Si | Si | Si |
DeviceNet | Si | ||
FF | Si | Si | Si |
Genius I/O | Si | Si | Si |
HART | Si | ||
Interbus | Si | ||
LonWorks | Si | Si | Si |
Profibus | Si | Si | |
SDS | Si | ||
SERCOS | Si | Si | |
Seriplex | Si | Si | Si |
WorldFIP | Si | Si | Si |
Percepciones Referentes a Buses de Dispositivos y Sensores
Bus | Ventaja 1 | Ventaja 2 |
AS-i | Bajo Costo | Fácil de Instalar |
DeviceNet | Fácil de Instalar | Reduce costos de cableado |
Interbus | Alta Velocidad | Alta Confiabilidad, robustez |
LonWorks | Alta Confiabilidad, robustez | Flexibilidad, facil de expandir |
SDS | Fácil de Instalar | Alta Confiabilidad, robustez |
Seriplex | Fácil de Instalar | Bajo Costo |
Bus | Desventaja 1 | Desventaja 2 |
AS-i | Longitud Restringida | Capacidades limitadas |
DeviceNet | Costoso | Capacidades limitadas de Nodos |
Interbus | Costoso | Poca base instalada |
LonWorks | Costoso | Difícil de Usar |
SDS | Costoso | Bajo Nivel de soporte |
Seriplex | Baja Confiabilidad de Comunicación | Pobre capacidad de diagnóstico |