Constantes Fisicas de Compuestos Oxigenados
Constantes Fisicas de Hidrocarburos
CONSTANTES FISICAS DE HIDROCARBUROS
ACETILENOS | ||||||||||||||||||
Fórmula | Peso molecular |
Punto de ebullición (ºC) |
Punto de Fusión (ºC) |
|
ºAPI | Temperatura crítica (ºC) |
Presión critica (atm) |
Calor de combustión a 15ºC(kcal/kg) |
||||||||||
|
|
26.0 | -83.8 | -81.1 | 0.416 | 209 | 39.7 | 62 | 11530 | |||||||||
|
|
40.1 | -23.2 | -102.8 | 0.625 | 94.9 | 135.0 | 65 | 11041 | |||||||||
|
|
54.1 | 8.7 | -122.5 | 0.650 | 86.2 | 190.6 | 65 | 10896 | |||||||||
|
|
54.1 | 26.9 | -32.2 | 0.698 | 71.2 | 215.6 | 60 | 10818 | |||||||||
|
|
68.1 | 40.2 | -106.1 | 0.696 | 71.8 | 220.1 | 10807 | ||||||||||
|
|
68.1 | 56.0 | -100.0 | 0.716 | 66.1 | 237.8 | 10751 | ||||||||||
|
|
68.1 | 27.8 | 0.670 | 79.7 | 210.0 | 10779 | |||||||||||
|
|
82.1 | 71.6 | -132.0 | 0.720 | 65.0 | ||||||||||||
|
|
82.1 | 84.5 | -88.0 | 0.736 | 60.8 | ||||||||||||
|
|
82.1 | 81.8 | -101.0 | 0.727 | 63.1 | ||||||||||||
|
|
82.1 | 61.2 | -105.1 | 0.711 | 67.5 | ||||||||||||
|
|
82.1 | 72.2 | 0.719 | 65.3 | |||||||||||||
|
|
82.1 | 37.8 | -81.2 | 0.673 | 78.7 |
AROMATICOS | ||||||||||||||||||
Fórmula | Peso molecular |
Punto de ebullición (ºC) |
Punto de Fusión (ºC) |
|
ºAPI | Temperatura crítica (ºC) |
Presión critica (atm) |
Calor de combustión a 15ºC(kcal/kg) |
||||||||||
|
|
78.1 | 80.1 | 5.5 | 0.884 | 28.6 | 288.5 | 47.9 | 9601 | |||||||||
|
|
92.1 | 110.6 | -95.0 | 0.872 | 30.8 | 320.6 | 41.6 | 9701 | |||||||||
|
|
106.2 | 144.4 | -25.2 | 0.885 | 28.4 | 357.2 | 37 | 9790 | |||||||||
|
|
106.2 | 139.1 | -47.9 | 0.869 | 31.3 | 346.1 | 36 | 9790 | |||||||||
|
|
106.2 | 138.3 | 13.3 | 0.866 | 31.9 | 344.4 | 35 | 9751 | |||||||||
|
|
106.2 | 136.2 | -94.9 | 0.872 | 30.8 | 346.1 | 38 | 9784 | |||||||||
|
|
120.2 | 176.1 | -25.4 | 0.900 | 25.7 | 382.2 | 32 | ||||||||||
|
|
120.2 | 169.2 | -44.1 | 0.881 | 29.1 | 375.6 | 33 | 9795 | |||||||||
|
|
120.2 | 164.6 | -44.8 | 0.870 | 31.1 | 371.1 | 33 | 9823 | |||||||||
|
|
120.2 | 159.2 | -99.5 | 0.866 | 31.9 | 365.6 | 34 | 9845 | |||||||||
|
|
120.2 | 152.4 | -96.0 | 0.866 | 31.9 | 360.0 | 35 | 9851 | |||||||||
|
|
120.2 | 165.1 | -88.1 | 0.883 | 28.7 | 372.2 | 34 | ||||||||||
|
|
120.2 | 161.5 | 0.870 | 31.1 | 368.3 | 34 | |||||||||||
|
|
120.2 | 162.5 | -63.7 | 0.868 | 31.5 | 368.9 | 34 |
CICLOPARAFINAS | ||||||||||||||||
Fórmula | Peso molecular |
Punto de ebullición (ºC) |
Punto de Fusión (ºC) |
|
ºAPI | Temperatura crítica (ºC) |
Presión critica (atm) |
Calor de combustión a 15ºC(kcal/kg) |
||||||||
|
|
42.1 | -32.8 | -127.0 | 0.615 | 98.6 | 124.4 | 54 | ||||||||
|
|
56.1 | 12.6 | -50.0 | 0.686 | 74.8 | 196.1 | 50 | ||||||||
|
|
70.1 | 49.3 | -93.7 | 0.751 | 56.9 | 243.3 | 46 | 10562 | |||||||
|
|
84.2 | 71.8 | -142.4 | 0.754 | 56.2 | 271.1 | 42 | 10429 | |||||||
|
|
98.2 | 87.5 | -76.1 | 0.760 | 54.7 | 287.8 | 42 | ||||||||
|
|
98.2 | 99.3 | -52.2 | 0.778 | 50.4 | 298.9 | 40 | 10379 | |||||||
|
|
98.2 | 91.9 | -118.9 | 0.757 | 55.4 | 293.3 | 41 | 10379 | |||||||
|
|
98.2 | 90.8 | -136.1 | 0.750 | 57.2 | 290.6 | 41 | ||||||||
|
|
98.2 | 103.4 | -138.3 | 0.771 | 52.0 | 304.4 | 40 | 10429 | |||||||
|
|
84.2 | 80.7 | 6.7 | 0.784 | 49.0 | 281.1 | 40 | 10385 | |||||||
|
|
98.2 | 100.9 | -126.4 | 0.774 | 51.3 | 301.7 | 40 | 10368 |
DIOLEFINAS | ||||||||||||||||
Fórmula | Peso molecular |
Punto de ebullición (ºC) |
Punto de Fusión (ºC) |
|
ºAPI | Temperatura crítica (ºC) |
Presión critica (atm) |
Calor de combustión a 15ºC(kcal/kg) |
||||||||
|
|
40.1 | -34.5 | -136.1 | 0.595 | 106 | 120.6 | 70 | 11079 | |||||||
|
|
54.1 | 10.3 | 0.658 | 83.5 | 172.8 | ||||||||||
|
|
54.1 | -4.4 | -108.9 | 0.627 | 94.2 | 153.3 | 45 | 10663 | |||||||
|
|
68.1 | 44.9 | -65.0 | 0.697 | 71.5 | 215.6 | |||||||||
|
|
68.1 | 44.2 | 0.696 | 71.8 | 215.6 | 10585 | |||||||||
|
|
68.1 | 42.3 | 0.682 | 76.0 | 212.8 | 10585 | |||||||||
|
|
68.1 | 26.1 | -147.9 | 0.665 | 81.3 | 176.7 | 10679 | ||||||||
|
|
68.1 | 40.0 | -120.0 | 0.685 | 82.9 | 210.0 | |||||||||
|
|
68.1 | 34.1 | -146.1 | 0.686 | 74.8 | 201.7 | 10535 | ||||||||
|
|
82.1 | 77.8 | 0.722 | 64.5 | 257.2 | ||||||||||
|
|
82.1 | 72.8 | 0.710 | 67.8 | 251.7 | ||||||||||
|
|
82.1 | 65.0 | 0.700 | 70.6 | 243.3 | ||||||||||
|
|
82.1 | 59.6 | -140.7 | 0.696 | 71.8 | 234.4 | 10551 | ||||||||
|
|
82.1 | 68.0 | 0.685 | 75.1 | 246.1 | ||||||||||
|
|
82.1 | 80.0 | 0.725 | 63.7 | 260.0 | ||||||||||
|
|
82.1 | 70.0 | 0.720 | 65.0 | 248.9 | ||||||||||
|
|
82.1 | 70.0 | 0.713 | 67.0 | 248.9 | ||||||||||
|
|
82.1 | 76.1 | 0.724 | 63.9 | 254.4 | ||||||||||
|
|
82.1 | 77.2 | 0.740 | 59.7 | 257.2 | ||||||||||
|
|
82.1 | 76.3 | -70.0 | 0.724 | 63.9 | 254.4 | |||||||||
|
|
82.1 | 56.1 | 0.699 | 70.9 | 229.4 | ||||||||||
|
|
82.1 | 72.2 | 0.716 | 66.1 | 251.7 | ||||||||||
|
|
82.1 | 68.7 | -76.1 | 0.731 | 62.1 | 246.1 | 10412 | ||||||||
|
|
82.1 | 75.0 | 0.735 | 61.0 | 254.4 |
ISO - PARAFINAS | ||||||||||||||||||
Fórmula | Peso molecular |
Punto de ebullición (ºC) |
Punto de Fusión (ºC) |
|
ºAPI | Temperatura crítica (ºC) |
Presión critica (atm) |
Calor de combustión a 15ºC(kcal/kg) |
||||||||||
|
|
58.1 | -11.7 | -159.4 | 0.563 | 120 | 135.0 | 36.0 | 10902 | |||||||||
|
|
72.1 | 27.9 | -159.7 | 0.625 | 94.9 | 187.5 | 32.4 | 10813 | |||||||||
|
|
72.1 | 9.4 | -16.6 | 0.597 | 105 | 165.0 | 35 | 10746 | |||||||||
|
|
86.2 | 60.3 | -153.9 | 0.658 | 83.5 | 225.0 | 31 | 10679 | |||||||||
|
|
86.2 | 63.3 | -82.2 | 0.669 | 80.0 | 228.3 | 30 | 10685 | |||||||||
|
|
86.2 | 47.7 | -64.2 | 0.654 | 84.9 | 212.8 | 31 | 10651 | |||||||||
|
|
86.2 | 58.0 | -128.2 | 0.666 | 81.0 | 227.2 | 31.0 | 10674 | |||||||||
|
|
100.2 | 90.1 | -118.2 | 0.683 | 75.5 | 257.8 | 28 | 10640 | |||||||||
|
|
100.2 | 91.9 | -119.4 | 0.692 | 73.0 | 262.2 | 28.5 | 10646 | |||||||||
|
|
100.2 | 93.4 | -118.6 | 0.703 | 69.8 | 264.4 | 28.5 | 10651 | |||||||||
|
|
100.2 | 79.2 | -123.8 | 0.678 | 77.2 | 246.1 | 28.5 | 10613 | |||||||||
|
|
100.2 | 89.8 | 0.700 | 70.6 | 258.9 | 29 | 10635 | ||||||||||
|
|
100.2 | 80.5 | -119.5 | 0.678 | 77.2 | 247.2 | 28.5 | 10624 | |||||||||
|
|
100.2 | 86.1 | -135.0 | 0.698 | 71.2 | 252.8 | 28 | 10624 | |||||||||
|
|
100.2 | 80.9 | -25.0 | 0.695 | 72.1 | 248.9 | 29.5 | 10624 | |||||||||
|
|
114.2 | 117.7 | -109.5 | 0.702 | 70.1 | 287.2 | 25 | 10607 | |||||||||
|
|
114.2 | 118.6 | 0.718 | 65.6 | 288.3 | 25 | 10607 | ||||||||||
|
|
114.2 | 109.1 | -90.0 | 0.698 | 71.2 | 276.7 | 25 | 10596 | |||||||||
|
|
114.2 | 99.2 | -107.3 | 0.696 | 71.8 | 268.3 | 27 | 10590 |
NORMAL PARAFINAS | ||||||||||||||||
Fórmula | Peso molecular |
Punto de ebullición (ºC) |
Punto de Fusión (ºC) |
|
ºAPI | Temperatura crítica (ºC) |
Presión critica (atm) |
Calor de combustión a 15ºC(kcal/kg) |
||||||||
|
|
16.0 | -161.6 | -182.5 | 0.300 | 340 | -82.4 | 45.8 | 11950 | |||||||
|
|
30.1 | -88.9 | -183.2 | 0.374 | 247 | 32.3 | 48.2 | 11352 | |||||||
|
|
44.1 | -42.1 | -187.6 | 0.508 | 147 | 96.8 | 42.0 | 11079 | |||||||
|
|
58.1 | -0.5 | -138.3 | 0.584 | 111 | 152.2 | 37.4 | 10935 | |||||||
|
|
72.1 | 36.1 | -129.7 | 0.631 | 92.7 | 196.9 | 32.6 | 10840 | |||||||
|
|
86.2 | 68.7 | -95.3 | 0.664 | 81.6 | 235.0 | 29.4 | 10696 | |||||||
|
|
100.2 | 98.4 | -90.6 | 0.688 | 74.2 | 266.9 | 26.8 | 10651 | |||||||
|
|
114.2 | 125.7 | -56.8 | 0.707 | 68.6 | 296.1 | 24.6 | 10618 | |||||||
|
|
128.2 | 150.8 | -53.6 | 0.722 | 64.5 | 322.2 | 23 | 10590 | |||||||
|
|
142.3 | 174.0 | -29.7 | 0.734 | 61.3 | 345.6 | 22 | 10574 |
OLEFINAS | ||||||||||||||||
Fórmula | Peso molecular |
Punto de ebullición (ºC) |
Punto de Fusión (ºC) |
|
ºAPI | Temperatura crítica (ºC) |
Presión critica (atm) |
Calor de combustión a 15ºC(kcal/kg) |
||||||||
|
|
28.0 | -103.7 | -169.2 | 0.350 | 273 | 10.0 | 51 | 11280 | |||||||
|
|
42.1 | -47.7 | -185.2 | 0.522 | 140 | 91.4 | 45.4 | 10946 | |||||||
|
|
56.1 | -6.3 | 0.601 | 104 | 145.0 | 39 | 10835 | ||||||||
|
|
56.1 | 3.7 | -138.9 | 0.627 | 94.2 | 157.8 | 37 | 10802 | |||||||
|
|
56.1 | 0.9 | -105.4 | 0.610 | 100 | 154.4 | 37 | 10785 | |||||||
|
|
56.1 | -6.9 | -140.3 | 0.600 | 104 | 144.7 | 39.5 | 10768 | |||||||
|
|
70.1 | 30.1 | -138.0 | 0.647 | 87.2 | 196.1 | 36 | 10763 | |||||||
|
|
70.1 | 37.0 | -179.0 | 0.661 | 82.6 | 203.3 | 35 | 10735 | |||||||
|
|
70.1 | 36.0 | -135.0 | 0.654 | 84.9 | 202.2 | 35 | 10724 | |||||||
|
|
70.1 | 31.1 | 0.655 | 84.5 | 197.2 | 36 | 10707 | ||||||||
|
|
70.1 | 20.2 | -180.0 | 0.633 | 92.0 | 183.9 | 37 | 10735 | |||||||
|
|
70.1 | 38.4 | -132.8 | 0.667 | 80.6 | 205.0 | 35 | 10685 | |||||||
|
|
84.2 | 63.6 | -138.9 | 0.678 | 77.2 | 239.4 | 34 | 10618 | |||||||
|
|
84.2 | 68.6 | -146.1 | 0.689 | 73.9 | 245.0 | 34 | 10601 | |||||||
|
|
84.2 | 67.9 | -132.8 | 0.683 | 75.7 | 244.4 | 34 | 10590 | |||||||
|
|
84.2 | 67.6 | -135.0 | 0.684 | 75.4 | 244.4 | 34 | 10601 | |||||||
|
|
84.2 | 68.1 | -112.8 | 0.682 | 76.0 | 245.0 | 34 | 10590 |
CONSTANTES FISICAS DE COMPUESTOS OXIGENADOS
ALCOHOLES | ||||||||||||||||||||
Fórmula | Peso molecular |
Punto de ebullición (ºC) |
Punto de Fusión (ºC) |
|
Calor de vaporización (kcal/kg) |
Temperatura crítica (ºC) |
Presión critica (atm) |
Calor de combustión a 15ºC (kcal/kg) |
||||||||||||
|
|
32.0 | 64.5 | -97.6 | 0.796 | 264 | 240.0 | 78.7 | 4770 | |||||||||||
|
|
46.1 | 78.3 | -114.4 | 0.794 | 201 | 243.1 | 63.1 | 6421 | |||||||||||
|
|
60.1 | 97.2 | -126.1 | 0.808 | 165 | 263.7 | 50.0 | 7333 | |||||||||||
|
|
60.1 | 82.3 | -89.4 | 0.789 | 161 | 7277 | |||||||||||||
|
|
74.1 | 117.7 | -89.8 | 0.814 | 141 | 287.2 | 48 | 7905 | |||||||||||
|
|
74.1 | 99.5 | 0.811 | 135 | |||||||||||||||
|
|
74.1 | 108.0 | -107.8 | 0.806 | 138 | 7877 | |||||||||||||
|
|
74.1 | 82.6 | 25.5 | 0.793 | 131 | 7788 | |||||||||||||
|
|
88.1 | 138.0 | -78.8 | 0.819 | 124 | 8300 | |||||||||||||
|
|
88.1 | 119.5 | 0.814 | 118 | |||||||||||||||
|
|
88.1 | 115.6 | 0.826 | 117 | |||||||||||||||
|
|
88.1 | 128.9 | 0.820 | 121 | |||||||||||||||
|
|
88.1 | 102.1 | -9.4 | 0.815 | 113 | 8194 | |||||||||||||
|
|
88.1 | 131.8 | -117.2 | 0.814 | 120 | 8261 | |||||||||||||
|
|
88.1 | 111.7 | 0.825 | 116 | |||||||||||||||
|
|
88.1 | 113.3 | 50.0 | 117 | |||||||||||||||
|
|
62.1 | 197.5 | -12.8 | 1.118 | 191 | 4080 | |||||||||||||
|
|
76.1 | 188.3 | 1.042 | 152 | 5198 | ||||||||||||||
|
|
76.1 | 176.7 | 148 | 5253 | |||||||||||||||
|
|
92.1 | 290.0 | 18.3 | 1.265 | 3858 |
ALDEHIDOS | |||||||||||||||||||
Fórmula | Peso molecular |
Punto de ebullición (ºC) |
Punto de Fusión (ºC) |
|
Calor de vaporización (kcal/kg) |
Temperatura crítica (ºC) |
Presión critica (atm) |
Calor de combustión a 15ºC (kcal/kg) |
|||||||||||
|
|
30.0 | -19.4 | -117.8 | 178 | 4125 | |||||||||||||
|
|
44.0 | 20.3 | -123.5 | 0.786 | 143 | 5859 | ||||||||||||
|
|
58.1 | 48.9 | -81.1 | 0.812 | 120 | 6905 | ||||||||||||
|
|
72.1 | 75.1 | -97.8 | 0.809 | 105 | 7555 |
CETONAS | |||||||||||||||||||
Fórmula | Peso molecular |
Punto de ebullición (ºC) |
Punto de Fusión (ºC) |
|
Calor de vaporización (kcal/kg) |
Temperatura crítica (ºC) |
Presión critica (atm) |
Calor de combustión a 15ºC (kcal/kg) |
|||||||||||
|
|
58.1 | 56.1 | -94.9 | 0.795 | 122 | 6827 | ||||||||||||
|
|
72.1 | 79.1 | -86.4 | 0.810 | 106 | 7499 | ||||||||||||
|
|
86.1 | 102.3 | -77.8 | 0.812 | 93 | 7966 | ||||||||||||
|
|
86.1 | 101.8 | -40.0 | 0.820 | 93 | 7939 | ||||||||||||
|
|
86.1 | 93.7 | -92.2 | 0.820 | 92 | 7922 |
ETERES | |||||||||||||||||
Fórmula | Peso molecular |
Punto de ebullición (ºC) |
Punto de Fusión (ºC) |
|
Calor de vaporización (kcal/kg) |
Temperatura crítica (ºC) |
Presión critica (atm) |
Calor de combustión a 15ºC (kcal/kg) |
|||||||||
|
|
46.1 | -24.2 | -138.3 | 104 | 126.7 | 52 | 6860 | |||||||||
|
|
74.1 | 34.5 | -116.3 | 0.719 | 84 | 193.9 | 35 | 8094 | ||||||||
|
|
102.2 | 90.1 | -122.2 | 0.752 | 72 | 8689 | ||||||||||
|
|
102.2 | 68.5 | -85.6 | 0.729 | 67 | 8656 | ||||||||||
|
|
130.2 | 142.2 | -97.8 | 0.773 | 64 | 9034 |
TIPO | NOMBRE | SIMBOLO | VALOR | |||||||||||||||||||||||||||
CONSTANTES BASICAS | Velocidad de la luz /en el vacio) | c |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Constante de Avogadro |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Constante de Planck | h |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Constante de Faraday | F | 96487 Columbios/equivalente | ||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura absoluta de
congelación del agua: 0°C 32°F |
|
273.15 grados Kelvin 491.67 grados Rankine |
||||||||||||||||||||||||||||
Producto presión-volumen para un mol de un gas ideal a 0ºC (32ºF) y presión cero |
|
2271.06 J/gmol 22.4136 l-atm/gmol |
||||||||||||||||||||||||||||
CONSTANTES DERIVADAS | Carga electrónica |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Constante de los gases |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Constante de Boltzmanm |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Energía de un electrón - Voltio | eV |
|
||||||||||||||||||||||||||||
CONSTANTES DERIVADAS | Gravedad standard |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Atmósfera standard | atm |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Milímetro de mercurio standard | mmHg | 1/760 atm | ||||||||||||||||||||||||||||
Caloría (termoquímica) | cal | 4.184 J | ||||||||||||||||||||||||||||
Caloría (Tablas Internacionales del vapor) | I.T. cal | 4.1868 J | ||||||||||||||||||||||||||||
Litro | l |
|